Kết quả xổ số Quảng Nam - 03/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57067 | |||||||||||
Nhất | 57033 | |||||||||||
Nhì | 17549 | |||||||||||
Ba | 82018 | 61394 | ||||||||||
Tư | 84535 | 95081 | 07239 | |||||||||
37117 | 33743 | 62338 | 54883 | |||||||||
Năm | 9538 | |||||||||||
Sáu | 8989 | 4416 | 8328 | |||||||||
Bảy | 060 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 17, 16, 10 |
2 | 28 |
3 | 33, 35, 39, 38, 38 |
4 | 49, 43 |
5 | |
6 | 67, 60 |
7 | |
8 | 81, 83, 89 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 10 |
1 | 81 |
2 | |
3 | 33, 43, 83 |
4 | 94 |
5 | 35 |
6 | 16 |
7 | 67, 17 |
8 | 18, 38, 38, 28 |
9 | 49, 39, 89 |