Kết quả xổ số Đồng Tháp - 07/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58819 | |||||||||||
Nhất | 01052 | |||||||||||
Nhì | 97235 | |||||||||||
Ba | 59575 | 73138 | ||||||||||
Tư | 85526 | 66523 | 69607 | |||||||||
67822 | 89910 | 23470 | 07953 | |||||||||
Năm | 3654 | |||||||||||
Sáu | 2110 | 3730 | 8545 | |||||||||
Bảy | 914 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 10, 10, 14 |
2 | 26, 23, 22 |
3 | 35, 38, 30 |
4 | 45 |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 65 |
7 | 75, 70 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70, 10, 30 |
1 | |
2 | 52, 22 |
3 | 23, 53 |
4 | 54, 14 |
5 | 35, 75, 45, 65 |
6 | 26 |
7 | 07 |
8 | 38 |
9 | 19 |