Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/08/2020 |
---|
ĐB | 795680 |
Nhất | 46211 |
Nhì | 92358 |
Ba | 99637 | 33696 |
Tư | 31893 | 24258 | 61301 |
27782 | 46492 | 11996 | 79314 |
Năm | 9056 |
Sáu | 8344 | 6819 | 8069 |
Bảy | 878 |
Tám | 52 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 11, 14, 19 |
---|
2 | |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 58, 58, 56, 52 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 78 |
---|
8 | 80, 82 |
---|
9 | 96, 93, 92, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 11, 01 |
---|
2 | 82, 92, 52 |
---|
3 | 93 |
---|
4 | 14, 44 |
---|
5 | |
---|
6 | 96, 96, 56 |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 58, 58, 78 |
---|
9 | 19, 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 16/08/2020 |
---|
ĐB | 208692 |
Nhất | 56262 |
Nhì | 60004 |
Ba | 72552 | 87704 |
Tư | 93202 | 14739 | 71322 |
91439 | 99743 | 42185 | 46615 |
Năm | 5005 |
Sáu | 1510 | 3043 | 2755 |
Bảy | 658 |
Tám | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 04, 02, 05 |
---|
1 | 15, 10, 12 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 39, 39 |
---|
4 | 43, 43 |
---|
5 | 52, 55, 58 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10 |
---|
1 | |
---|
2 | 92, 62, 52, 02, 22, 12 |
---|
3 | 43, 43 |
---|
4 | 04, 04 |
---|
5 | 85, 15, 05, 55 |
---|
6 | |
---|
7 | |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 39, 39 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 09/08/2020 |
---|
ĐB | 411553 |
Nhất | 92037 |
Nhì | 95462 |
Ba | 31558 | 13701 |
Tư | 51245 | 63860 | 37139 |
18722 | 10481 | 38767 | 84440 |
Năm | 7890 |
Sáu | 5540 | 1324 | 4480 |
Bảy | 049 |
Tám | 82 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | |
---|
2 | 22, 24 |
---|
3 | 37, 39 |
---|
4 | 45, 40, 40, 49 |
---|
5 | 53, 58 |
---|
6 | 62, 60, 67 |
---|
7 | |
---|
8 | 81, 80, 82 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 40, 90, 40, 80 |
---|
1 | 01, 81 |
---|
2 | 62, 22, 82 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 24 |
---|
5 | 45 |
---|
6 | |
---|
7 | 37, 67 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 39, 49 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 02/08/2020 |
---|
ĐB | 638656 |
Nhất | 46167 |
Nhì | 87200 |
Ba | 94906 | 45923 |
Tư | 12377 | 51028 | 66542 |
00232 | 39062 | 98290 | 14541 |
Năm | 2845 |
Sáu | 3852 | 5778 | 3470 |
Bảy | 868 |
Tám | 58 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 06 |
---|
1 | |
---|
2 | 23, 28 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 42, 41, 45 |
---|
5 | 56, 52, 58 |
---|
6 | 67, 62, 68 |
---|
7 | 77, 78, 70 |
---|
8 | |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 90, 70 |
---|
1 | 41 |
---|
2 | 42, 32, 62, 52 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 56, 06 |
---|
7 | 67, 77 |
---|
8 | 28, 78, 68, 58 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 26/07/2020 |
---|
ĐB | 325604 |
Nhất | 78860 |
Nhì | 34412 |
Ba | 57627 | 46104 |
Tư | 22144 | 20932 | 39491 |
90541 | 51287 | 71148 | 91496 |
Năm | 8151 |
Sáu | 8920 | 4079 | 1791 |
Bảy | 383 |
Tám | 17 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 04 |
---|
1 | 12, 17 |
---|
2 | 27, 20 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 44, 41, 48 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 87, 83 |
---|
9 | 91, 96, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 20 |
---|
1 | 91, 41, 51, 91 |
---|
2 | 12, 32 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 04, 04, 44 |
---|
5 | |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 27, 87, 17 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 79 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 19/07/2020 |
---|
ĐB | 293394 |
Nhất | 87249 |
Nhì | 41307 |
Ba | 32793 | 08460 |
Tư | 56735 | 42671 | 60033 |
78408 | 93192 | 72963 | 54496 |
Năm | 8605 |
Sáu | 3690 | 2797 | 9255 |
Bảy | 709 |
Tám | 40 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 08, 05, 09 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | 35, 33 |
---|
4 | 49, 40 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 60, 63 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | |
---|
9 | 94, 93, 92, 96, 90, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 90, 40 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 93, 33, 63 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 35, 05, 55 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 07, 97 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 49, 09 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/07/2020 |
---|
ĐB | 863129 |
Nhất | 57750 |
Nhì | 21733 |
Ba | 34869 | 36045 |
Tư | 63319 | 13545 | 18602 |
23279 | 36074 | 18532 | 85516 |
Năm | 3009 |
Sáu | 6681 | 5903 | 5635 |
Bảy | 288 |
Tám | 76 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 09, 03 |
---|
1 | 19, 16 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 33, 32, 35 |
---|
4 | 45, 45 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 69 |
---|
7 | 79, 74, 76 |
---|
8 | 81, 88 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 02, 32 |
---|
3 | 33, 03 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 45, 45, 35 |
---|
6 | 16, 76 |
---|
7 | |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 29, 69, 19, 79, 09 |
---|