Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 08/11/2020 |
---|
ĐB | 500167 |
Nhất | 23623 |
Nhì | 19723 |
Ba | 12707 | 94648 |
Tư | 32515 | 80721 | 04471 |
96795 | 87169 | 76472 | 30934 |
Năm | 1629 |
Sáu | 3013 | 6634 | 3651 |
Bảy | 116 |
Tám | 15 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 15, 13, 16, 15 |
---|
2 | 23, 23, 21, 29 |
---|
3 | 34, 34 |
---|
4 | 48 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 67, 69 |
---|
7 | 71, 72 |
---|
8 | |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 21, 71, 51 |
---|
2 | 72 |
---|
3 | 23, 23, 13 |
---|
4 | 34, 34 |
---|
5 | 15, 95, 15 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 67, 07 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 69, 29 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 01/11/2020 |
---|
ĐB | 965863 |
Nhất | 30357 |
Nhì | 38119 |
Ba | 97836 | 28720 |
Tư | 59172 | 41050 | 06677 |
47481 | 99340 | 90026 | 62009 |
Năm | 6271 |
Sáu | 8126 | 4135 | 4632 |
Bảy | 334 |
Tám | 90 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | 20, 26, 26 |
---|
3 | 36, 35, 32, 34 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 57, 50 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 72, 77, 71 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 50, 40, 90 |
---|
1 | 81, 71 |
---|
2 | 72, 32 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 34 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 36, 26, 26 |
---|
7 | 57, 77 |
---|
8 | |
---|
9 | 19, 09 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 25/10/2020 |
---|
ĐB | 434979 |
Nhất | 39418 |
Nhì | 24708 |
Ba | 11278 | 51285 |
Tư | 25567 | 87836 | 90567 |
11039 | 91213 | 60724 | 91474 |
Năm | 0981 |
Sáu | 5888 | 0383 | 0043 |
Bảy | 837 |
Tám | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 18, 13, 12 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 36, 39, 37 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | |
---|
6 | 67, 67 |
---|
7 | 79, 78, 74 |
---|
8 | 85, 81, 88, 83 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 12 |
---|
3 | 13, 83, 43 |
---|
4 | 24, 74 |
---|
5 | 85 |
---|
6 | 36 |
---|
7 | 67, 67, 37 |
---|
8 | 18, 08, 78, 88 |
---|
9 | 79, 39 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 18/10/2020 |
---|
ĐB | 373457 |
Nhất | 48084 |
Nhì | 95250 |
Ba | 17554 | 19237 |
Tư | 34677 | 11597 | 16331 |
04365 | 60426 | 89847 | 95937 |
Năm | 3363 |
Sáu | 2133 | 0147 | 8432 |
Bảy | 163 |
Tám | 02 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 37, 31, 37, 33, 32 |
---|
4 | 47, 47 |
---|
5 | 57, 50, 54 |
---|
6 | 65, 63, 63 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 32, 02 |
---|
3 | 63, 33, 63 |
---|
4 | 84, 54 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 57, 37, 77, 97, 47, 37, 47 |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 11/10/2020 |
---|
ĐB | 546888 |
Nhất | 64460 |
Nhì | 32813 |
Ba | 78359 | 71515 |
Tư | 30202 | 91807 | 72425 |
51522 | 45554 | 51380 | 73363 |
Năm | 8865 |
Sáu | 8851 | 4104 | 7586 |
Bảy | 669 |
Tám | 93 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 07, 04 |
---|
1 | 13, 15 |
---|
2 | 25, 22 |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | 59, 54, 51 |
---|
6 | 60, 63, 65, 69 |
---|
7 | |
---|
8 | 88, 80, 86 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 80 |
---|
1 | 51 |
---|
2 | 02, 22 |
---|
3 | 13, 63, 93 |
---|
4 | 54, 04 |
---|
5 | 15, 25, 65 |
---|
6 | 86 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 59, 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 04/10/2020 |
---|
ĐB | 918223 |
Nhất | 39768 |
Nhì | 02592 |
Ba | 32244 | 61188 |
Tư | 19755 | 28072 | 32454 |
44586 | 33285 | 14458 | 17170 |
Năm | 1536 |
Sáu | 1265 | 0430 | 3548 |
Bảy | 468 |
Tám | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 23 |
---|
3 | 36, 30 |
---|
4 | 44, 48 |
---|
5 | 55, 54, 58 |
---|
6 | 68, 65, 68 |
---|
7 | 72, 70 |
---|
8 | 88, 86, 85 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 30 |
---|
1 | |
---|
2 | 92, 72 |
---|
3 | 23, 13 |
---|
4 | 44, 54 |
---|
5 | 55, 85, 65 |
---|
6 | 86, 36 |
---|
7 | |
---|
8 | 68, 88, 58, 48, 68 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 27/09/2020 |
---|
ĐB | 239213 |
Nhất | 25588 |
Nhì | 86907 |
Ba | 37995 | 85944 |
Tư | 14757 | 62947 | 38921 |
75480 | 12754 | 96621 | 19176 |
Năm | 1810 |
Sáu | 0694 | 4763 | 6406 |
Bảy | 403 |
Tám | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 06, 03 |
---|
1 | 13, 10, 13 |
---|
2 | 21, 21 |
---|
3 | |
---|
4 | 44, 47 |
---|
5 | 57, 54 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 88, 80 |
---|
9 | 95, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 10 |
---|
1 | 21, 21 |
---|
2 | |
---|
3 | 13, 63, 03, 13 |
---|
4 | 44, 54, 94 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 76, 06 |
---|
7 | 07, 57, 47 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | |
---|