XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10BR-4BR-7BR | ||||||||||||
ĐB | 18468 | |||||||||||
Nhất | 46860 | |||||||||||
Nhì | 98715 | 71896 | ||||||||||
Ba | 79241 | 20351 | 74554 | |||||||||
54801 | 81187 | 33545 | ||||||||||
Tư | 7476 | 9583 | 7880 | 0347 | ||||||||
Năm | 9663 | 5109 | 8244 | |||||||||
8065 | 2078 | 9593 | ||||||||||
Sáu | 210 | 285 | 414 | |||||||||
Bảy | 49 | 82 | 12 | 70 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 15, 10, 14, 12 |
2 | |
3 | |
4 | 41, 45, 47, 44, 49 |
5 | 51, 54 |
6 | 68, 60, 63, 65 |
7 | 76, 78, 70 |
8 | 87, 83, 80, 85, 82 |
9 | 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80, 10, 70 |
1 | 41, 51, 01 |
2 | 82, 12 |
3 | 83, 63, 93 |
4 | 54, 44, 14 |
5 | 15, 45, 65, 85 |
6 | 96, 76 |
7 | 87, 47 |
8 | 68, 78 |
9 | 09, 49 |