XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ZF-12ZF-3ZF | ||||||||||||
ĐB | 45712 | |||||||||||
Nhất | 76019 | |||||||||||
Nhì | 71317 | 21295 | ||||||||||
Ba | 36351 | 94674 | 47995 | |||||||||
34328 | 10961 | 11707 | ||||||||||
Tư | 7060 | 8070 | 3276 | 6060 | ||||||||
Năm | 7882 | 8106 | 7966 | |||||||||
4037 | 6931 | 4880 | ||||||||||
Sáu | 705 | 708 | 307 | |||||||||
Bảy | 41 | 48 | 19 | 08 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 05, 08, 07, 08 |
1 | 12, 19, 17, 19 |
2 | 28 |
3 | 37, 31 |
4 | 41, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 60, 60, 66 |
7 | 74, 70, 76 |
8 | 82, 80 |
9 | 95, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70, 60, 80 |
1 | 51, 61, 31, 41 |
2 | 12, 82 |
3 | |
4 | 74 |
5 | 95, 95, 05 |
6 | 76, 06, 66 |
7 | 17, 07, 37, 07 |
8 | 28, 08, 48, 08 |
9 | 19, 19 |