XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12UF-13UF-15UF-6UF-14UF-3UF | ||||||||||||
ĐB | 57905 | |||||||||||
Nhất | 52634 | |||||||||||
Nhì | 59730 | 35303 | ||||||||||
Ba | 49658 | 30386 | 70941 | |||||||||
54982 | 51127 | 91459 | ||||||||||
Tư | 4548 | 4468 | 9722 | 1979 | ||||||||
Năm | 8964 | 4076 | 5630 | |||||||||
9597 | 9300 | 4492 | ||||||||||
Sáu | 933 | 491 | 325 | |||||||||
Bảy | 12 | 77 | 35 | 86 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03, 00 |
1 | 12 |
2 | 27, 22, 25 |
3 | 34, 30, 30, 33, 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58, 59 |
6 | 68, 64 |
7 | 79, 76, 77 |
8 | 86, 82, 86 |
9 | 97, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30, 00 |
1 | 41, 91 |
2 | 82, 22, 92, 12 |
3 | 03, 33 |
4 | 34, 64 |
5 | 05, 25, 35 |
6 | 86, 76, 86 |
7 | 27, 97, 77 |
8 | 58, 48, 68 |
9 | 59, 79 |