XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8RF-14RF-7RF-6RF-10RF-1RF | ||||||||||||
ĐB | 07707 | |||||||||||
Nhất | 37394 | |||||||||||
Nhì | 74883 | 66782 | ||||||||||
Ba | 08234 | 76316 | 05602 | |||||||||
80559 | 10909 | 32780 | ||||||||||
Tư | 2985 | 3182 | 0140 | 1542 | ||||||||
Năm | 6376 | 2611 | 9316 | |||||||||
1895 | 9648 | 6188 | ||||||||||
Sáu | 958 | 913 | 604 | |||||||||
Bảy | 10 | 38 | 01 | 64 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 02, 09, 04, 01 |
1 | 16, 11, 16, 13, 10 |
2 | |
3 | 34, 38 |
4 | 40, 42, 48 |
5 | 59, 58 |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 83, 82, 80, 85, 82, 88 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40, 10 |
1 | 11, 01 |
2 | 82, 02, 82, 42 |
3 | 83, 13 |
4 | 94, 34, 04, 64 |
5 | 85, 95 |
6 | 16, 76, 16 |
7 | 07 |
8 | 48, 88, 58, 38 |
9 | 59, 09 |