XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11LB-13LB-2LB-19LB-15LB-5LB-1LB-9LB | ||||||||||||
ĐB | 30061 | |||||||||||
Nhất | 21284 | |||||||||||
Nhì | 95201 | 18959 | ||||||||||
Ba | 39371 | 85823 | 24941 | |||||||||
22036 | 22477 | 18709 | ||||||||||
Tư | 1081 | 8622 | 3216 | 0868 | ||||||||
Năm | 8908 | 5675 | 3757 | |||||||||
0290 | 6421 | 3461 | ||||||||||
Sáu | 940 | 315 | 055 | |||||||||
Bảy | 07 | 15 | 20 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09, 08, 07 |
1 | 16, 15, 15 |
2 | 23, 22, 21, 20 |
3 | 36 |
4 | 41, 40, 49 |
5 | 59, 57, 55 |
6 | 61, 68, 61 |
7 | 71, 77, 75 |
8 | 84, 81 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 20 |
1 | 61, 01, 71, 41, 81, 21, 61 |
2 | 22 |
3 | 23 |
4 | 84 |
5 | 75, 15, 55, 15 |
6 | 36, 16 |
7 | 77, 57, 07 |
8 | 68, 08 |
9 | 59, 09, 49 |