XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LM-15LM-10LM | ||||||||||||
ĐB | 74348 | |||||||||||
Nhất | 51973 | |||||||||||
Nhì | 34847 | 46622 | ||||||||||
Ba | 08327 | 15882 | 30660 | |||||||||
28221 | 74323 | 54547 | ||||||||||
Tư | 9454 | 2153 | 5289 | 4551 | ||||||||
Năm | 3943 | 1770 | 8009 | |||||||||
8746 | 3574 | 2588 | ||||||||||
Sáu | 350 | 515 | 184 | |||||||||
Bảy | 75 | 86 | 03 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 15, 10 |
2 | 22, 27, 21, 23 |
3 | |
4 | 48, 47, 47, 43, 46 |
5 | 54, 53, 51, 50 |
6 | 60 |
7 | 73, 70, 74, 75 |
8 | 82, 89, 88, 84, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70, 50, 10 |
1 | 21, 51 |
2 | 22, 82 |
3 | 73, 23, 53, 43, 03 |
4 | 54, 74, 84 |
5 | 15, 75 |
6 | 46, 86 |
7 | 47, 27, 47 |
8 | 48, 88 |
9 | 89, 09 |