XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11AS-2AS-13AS | ||||||||||||
ĐB | 31701 | |||||||||||
Nhất | 22760 | |||||||||||
Nhì | 49305 | 35026 | ||||||||||
Ba | 90866 | 04092 | 27263 | |||||||||
72704 | 38407 | 08896 | ||||||||||
Tư | 1593 | 0816 | 4711 | 1255 | ||||||||
Năm | 8120 | 4328 | 6844 | |||||||||
4860 | 6425 | 3001 | ||||||||||
Sáu | 527 | 181 | 599 | |||||||||
Bảy | 85 | 51 | 52 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 05, 04, 07, 01 |
1 | 16, 11 |
2 | 26, 20, 28, 25, 27 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 55, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 63, 60 |
7 | |
8 | 81, 85 |
9 | 92, 96, 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20, 60 |
1 | 01, 11, 01, 81, 51 |
2 | 92, 52 |
3 | 63, 93 |
4 | 04, 44 |
5 | 05, 55, 25, 85, 55 |
6 | 26, 66, 96, 16 |
7 | 07, 27 |
8 | 28 |
9 | 99 |