XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 08309 | |||||||||||
Nhất | 25049 | |||||||||||
Nhì | 97123 | 18647 | ||||||||||
Ba | 38870 | 49374 | 26884 | |||||||||
50981 | 15988 | 15416 | ||||||||||
Tư | 0326 | 7064 | 3034 | 4013 | ||||||||
Năm | 6143 | 0444 | 2021 | |||||||||
3769 | 0817 | 6494 | ||||||||||
Sáu | 301 | 818 | 135 | |||||||||
Bảy | 04 | 18 | 43 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 04 |
1 | 16, 13, 17, 18, 18 |
2 | 23, 26, 21 |
3 | 34, 35 |
4 | 49, 47, 43, 44, 43 |
5 | |
6 | 64, 69 |
7 | 70, 74, 77 |
8 | 84, 81, 88 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 81, 21, 01 |
2 | |
3 | 23, 13, 43, 43 |
4 | 74, 84, 64, 34, 44, 94, 04 |
5 | 35 |
6 | 16, 26 |
7 | 47, 17, 77 |
8 | 88, 18, 18 |
9 | 09, 49, 69 |