XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG | ||||||||||||
ĐB | 11913 | |||||||||||
Nhất | 00010 | |||||||||||
Nhì | 45748 | 26907 | ||||||||||
Ba | 21383 | 29212 | 36806 | |||||||||
31583 | 06432 | 05215 | ||||||||||
Tư | 5903 | 8499 | 5218 | 4870 | ||||||||
Năm | 2036 | 5201 | 1028 | |||||||||
1171 | 6609 | 2730 | ||||||||||
Sáu | 782 | 009 | 902 | |||||||||
Bảy | 01 | 54 | 99 | 39 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 03, 01, 09, 09, 02, 01 |
1 | 13, 10, 12, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 32, 36, 30, 39 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70, 71 |
8 | 83, 83, 82 |
9 | 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70, 30 |
1 | 01, 71, 01 |
2 | 12, 32, 82, 02 |
3 | 13, 83, 83, 03 |
4 | 54 |
5 | 15 |
6 | 06, 36 |
7 | 07 |
8 | 48, 18, 28 |
9 | 99, 09, 09, 99, 39 |