XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49752 | |||||||||||
Nhất | 46017 | |||||||||||
Nhì | 87864 | 55782 | ||||||||||
Ba | 78608 | 45303 | 36096 | |||||||||
87017 | 82019 | 08422 | ||||||||||
Tư | 3285 | 6908 | 0344 | 0483 | ||||||||
Năm | 4410 | 9946 | 8678 | |||||||||
8506 | 8236 | 8389 | ||||||||||
Sáu | 211 | 773 | 298 | |||||||||
Bảy | 70 | 76 | 73 | 36 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03, 08, 06 |
1 | 17, 17, 19, 10, 11 |
2 | 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 44, 46 |
5 | 52 |
6 | 64 |
7 | 78, 73, 70, 76, 73 |
8 | 82, 85, 83, 89 |
9 | 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 11 |
2 | 52, 82, 22 |
3 | 03, 83, 73, 73 |
4 | 64, 44 |
5 | 85 |
6 | 96, 46, 06, 36, 76, 36 |
7 | 17, 17 |
8 | 08, 08, 78, 98 |
9 | 19, 89 |