XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15PX-11PX-1PX | ||||||||||||
ĐB | 23588 | |||||||||||
Nhất | 71527 | |||||||||||
Nhì | 76950 | 30288 | ||||||||||
Ba | 96471 | 40220 | 52454 | |||||||||
59932 | 42071 | 81229 | ||||||||||
Tư | 4262 | 5232 | 5767 | 4869 | ||||||||
Năm | 2409 | 3851 | 3971 | |||||||||
1381 | 0050 | 1355 | ||||||||||
Sáu | 826 | 292 | 764 | |||||||||
Bảy | 85 | 42 | 94 | 21 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 27, 20, 29, 26, 21 |
3 | 32, 32 |
4 | 42 |
5 | 50, 54, 51, 50, 55 |
6 | 62, 67, 69, 64 |
7 | 71, 71, 71 |
8 | 88, 88, 81, 85 |
9 | 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20, 50 |
1 | 71, 71, 51, 71, 81, 21 |
2 | 32, 62, 32, 92, 42 |
3 | |
4 | 54, 64, 94 |
5 | 55, 85 |
6 | 26 |
7 | 27, 67 |
8 | 88, 88 |
9 | 29, 69, 09 |