XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13TG-7TG-6TG | ||||||||||||
ĐB | 31098 | |||||||||||
Nhất | 46842 | |||||||||||
Nhì | 77102 | 20574 | ||||||||||
Ba | 78382 | 20101 | 94692 | |||||||||
09399 | 50884 | 26221 | ||||||||||
Tư | 4483 | 5182 | 9289 | 9710 | ||||||||
Năm | 3465 | 6147 | 7939 | |||||||||
6692 | 3816 | 9741 | ||||||||||
Sáu | 733 | 521 | 672 | |||||||||
Bảy | 58 | 96 | 49 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 01 |
1 | 10, 16 |
2 | 21, 21 |
3 | 39, 33 |
4 | 42, 47, 41, 49 |
5 | 58 |
6 | 65 |
7 | 74, 72 |
8 | 82, 84, 83, 82, 89 |
9 | 98, 92, 99, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 01, 21, 41, 21, 01 |
2 | 42, 02, 82, 92, 82, 92, 72 |
3 | 83, 33 |
4 | 74, 84 |
5 | 65 |
6 | 16, 96 |
7 | 47 |
8 | 98, 58 |
9 | 99, 89, 39, 49 |