XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6HD-7HD-2HD | ||||||||||||
ĐB | 63559 | |||||||||||
Nhất | 66068 | |||||||||||
Nhì | 83290 | 77658 | ||||||||||
Ba | 61664 | 91889 | 25868 | |||||||||
61410 | 85080 | 02144 | ||||||||||
Tư | 7383 | 8484 | 0894 | 5532 | ||||||||
Năm | 2052 | 1215 | 5244 | |||||||||
1416 | 3515 | 3159 | ||||||||||
Sáu | 971 | 852 | 120 | |||||||||
Bảy | 36 | 27 | 47 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15, 16, 15 |
2 | 20, 27 |
3 | 32, 36 |
4 | 44, 44, 47 |
5 | 59, 58, 52, 59, 52 |
6 | 68, 64, 68 |
7 | 71, 77 |
8 | 89, 80, 83, 84 |
9 | 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10, 80, 20 |
1 | 71 |
2 | 32, 52, 52 |
3 | 83 |
4 | 64, 44, 84, 94, 44 |
5 | 15, 15 |
6 | 16, 36 |
7 | 27, 47, 77 |
8 | 68, 58, 68 |
9 | 59, 89, 59 |