XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14LT-1LT-10LT | ||||||||||||
ĐB | 68716 | |||||||||||
Nhất | 21136 | |||||||||||
Nhì | 57803 | 50551 | ||||||||||
Ba | 18492 | 11613 | 87193 | |||||||||
15708 | 17500 | 08663 | ||||||||||
Tư | 4254 | 9079 | 7726 | 9558 | ||||||||
Năm | 8099 | 1437 | 6832 | |||||||||
3899 | 3492 | 5039 | ||||||||||
Sáu | 160 | 626 | 587 | |||||||||
Bảy | 28 | 57 | 64 | 94 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08, 00 |
1 | 16, 13 |
2 | 26, 26, 28 |
3 | 36, 37, 32, 39 |
4 | |
5 | 51, 54, 58, 57 |
6 | 63, 60, 64 |
7 | 79 |
8 | 87 |
9 | 92, 93, 99, 99, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 60 |
1 | 51 |
2 | 92, 32, 92 |
3 | 03, 13, 93, 63 |
4 | 54, 64, 94 |
5 | |
6 | 16, 36, 26, 26 |
7 | 37, 87, 57 |
8 | 08, 58, 28 |
9 | 79, 99, 99, 39 |