XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13CT-15CT-1CT-12CT-2CT-3CT | ||||||||||||
ĐB | 64904 | |||||||||||
Nhất | 78141 | |||||||||||
Nhì | 87901 | 10549 | ||||||||||
Ba | 40403 | 40811 | 25962 | |||||||||
62445 | 22778 | 37618 | ||||||||||
Tư | 7535 | 1633 | 0138 | 1596 | ||||||||
Năm | 6261 | 6757 | 2697 | |||||||||
2475 | 2708 | 6364 | ||||||||||
Sáu | 682 | 909 | 433 | |||||||||
Bảy | 36 | 71 | 45 | 32 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01, 03, 08, 09 |
1 | 11, 18 |
2 | |
3 | 35, 33, 38, 33, 36, 32 |
4 | 41, 49, 45, 45 |
5 | 57 |
6 | 62, 61, 64 |
7 | 78, 75, 71 |
8 | 82 |
9 | 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 01, 11, 61, 71 |
2 | 62, 82, 32 |
3 | 03, 33, 33 |
4 | 04, 64 |
5 | 45, 35, 75, 45 |
6 | 96, 36 |
7 | 57, 97 |
8 | 78, 18, 38, 08 |
9 | 49, 09 |