XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RS-11RS-7RS | ||||||||||||
ĐB | 90064 | |||||||||||
Nhất | 85688 | |||||||||||
Nhì | 57208 | 01582 | ||||||||||
Ba | 38169 | 82509 | 35688 | |||||||||
70502 | 97068 | 34555 | ||||||||||
Tư | 3075 | 1292 | 3925 | 5490 | ||||||||
Năm | 4097 | 2054 | 8677 | |||||||||
4047 | 2922 | 0614 | ||||||||||
Sáu | 938 | 623 | 809 | |||||||||
Bảy | 92 | 07 | 12 | 14 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 02, 09, 07 |
1 | 14, 12, 14 |
2 | 25, 22, 23 |
3 | 38 |
4 | 47 |
5 | 55, 54 |
6 | 64, 69, 68 |
7 | 75, 77 |
8 | 88, 82, 88 |
9 | 92, 90, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | |
2 | 82, 02, 92, 22, 92, 12 |
3 | 23 |
4 | 64, 54, 14, 14 |
5 | 55, 75, 25 |
6 | |
7 | 97, 77, 47, 07 |
8 | 88, 08, 88, 68, 38 |
9 | 69, 09, 09 |