XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 02020 | |||||||||||
Nhất | 57304 | |||||||||||
Nhì | 43811 | 97326 | ||||||||||
Ba | 33489 | 76526 | 30717 | |||||||||
73925 | 35240 | 61649 | ||||||||||
Tư | 6768 | 2609 | 4507 | 8875 | ||||||||
Năm | 2927 | 9867 | 2265 | |||||||||
1853 | 7247 | 3077 | ||||||||||
Sáu | 326 | 654 | 244 | |||||||||
Bảy | 30 | 33 | 50 | 69 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 07 |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 26, 26, 25, 27, 26 |
3 | 30, 33 |
4 | 40, 49, 47, 44 |
5 | 53, 54, 50 |
6 | 68, 67, 65, 69 |
7 | 75, 77 |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 30, 50 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 53, 33 |
4 | 04, 54, 44 |
5 | 25, 75, 65 |
6 | 26, 26, 26 |
7 | 17, 07, 27, 67, 47, 77 |
8 | 68 |
9 | 89, 49, 09, 69 |