XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6UF-10UF-11UF | ||||||||||||
ĐB | 87259 | |||||||||||
Nhất | 76213 | |||||||||||
Nhì | 72524 | 92822 | ||||||||||
Ba | 82803 | 72527 | 27831 | |||||||||
67676 | 89623 | 53389 | ||||||||||
Tư | 7407 | 1098 | 7049 | 7405 | ||||||||
Năm | 8088 | 3384 | 7159 | |||||||||
1292 | 4067 | 5088 | ||||||||||
Sáu | 403 | 607 | 030 | |||||||||
Bảy | 35 | 36 | 73 | 99 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 05, 03, 07 |
1 | 13 |
2 | 24, 22, 27, 23 |
3 | 31, 30, 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 59, 59 |
6 | 67 |
7 | 76, 73 |
8 | 89, 88, 84, 88 |
9 | 98, 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 31 |
2 | 22, 92 |
3 | 13, 03, 23, 03, 73 |
4 | 24, 84 |
5 | 05, 35 |
6 | 76, 36 |
7 | 27, 07, 67, 07 |
8 | 98, 88, 88 |
9 | 59, 89, 49, 59, 99 |