XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14QL-8QL-12QL | ||||||||||||
ĐB | 26550 | |||||||||||
Nhất | 29832 | |||||||||||
Nhì | 77662 | 58122 | ||||||||||
Ba | 25242 | 48879 | 52017 | |||||||||
72008 | 10032 | 96515 | ||||||||||
Tư | 8040 | 0591 | 5337 | 1115 | ||||||||
Năm | 5929 | 0387 | 1994 | |||||||||
6644 | 6227 | 6337 | ||||||||||
Sáu | 019 | 154 | 662 | |||||||||
Bảy | 75 | 97 | 59 | 79 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 15, 15, 19 |
2 | 22, 29, 27 |
3 | 32, 32, 37, 37 |
4 | 42, 40, 44 |
5 | 50, 54, 59 |
6 | 62, 62 |
7 | 79, 75, 79 |
8 | 87 |
9 | 91, 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40 |
1 | 91 |
2 | 32, 62, 22, 42, 32, 62 |
3 | |
4 | 94, 44, 54 |
5 | 15, 15, 75 |
6 | |
7 | 17, 37, 87, 27, 37, 97 |
8 | 08 |
9 | 79, 29, 19, 59, 79 |