XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15LQ-2LQ-1LQ | ||||||||||||
ĐB | 55232 | |||||||||||
Nhất | 39106 | |||||||||||
Nhì | 42934 | 66588 | ||||||||||
Ba | 19492 | 12679 | 40369 | |||||||||
16164 | 64181 | 42536 | ||||||||||
Tư | 5253 | 7221 | 3569 | 9949 | ||||||||
Năm | 9218 | 9615 | 6384 | |||||||||
9774 | 0667 | 9256 | ||||||||||
Sáu | 053 | 151 | 027 | |||||||||
Bảy | 04 | 34 | 07 | 17 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04, 07 |
1 | 18, 15, 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 32, 34, 36, 34 |
4 | 49 |
5 | 53, 56, 53, 51 |
6 | 69, 64, 69, 67 |
7 | 79, 74 |
8 | 88, 81, 84 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 21, 51 |
2 | 32, 92 |
3 | 53, 53 |
4 | 34, 64, 84, 74, 04, 34 |
5 | 15 |
6 | 06, 36, 56 |
7 | 67, 27, 07, 17 |
8 | 88, 18 |
9 | 79, 69, 69, 49 |