XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LV-10LV-14LV | ||||||||||||
ĐB | 41657 | |||||||||||
Nhất | 75242 | |||||||||||
Nhì | 48649 | 15956 | ||||||||||
Ba | 32917 | 87951 | 53610 | |||||||||
05326 | 74177 | 52903 | ||||||||||
Tư | 1370 | 6940 | 6509 | 3527 | ||||||||
Năm | 3955 | 0912 | 8522 | |||||||||
5259 | 7810 | 6562 | ||||||||||
Sáu | 543 | 412 | 939 | |||||||||
Bảy | 35 | 60 | 11 | 46 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 17, 10, 12, 10, 12, 11 |
2 | 26, 27, 22 |
3 | 39, 35 |
4 | 42, 49, 40, 43, 46 |
5 | 57, 56, 51, 55, 59 |
6 | 62, 60 |
7 | 77, 70 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70, 40, 10, 60 |
1 | 51, 11 |
2 | 42, 12, 22, 62, 12 |
3 | 03, 43 |
4 | |
5 | 55, 35 |
6 | 56, 26, 46 |
7 | 57, 17, 77, 27 |
8 | |
9 | 49, 09, 59, 39 |