XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14LE - 12LE - 4LE | ||||||||||||
ĐB | 99887 | |||||||||||
Nhất | 55404 | |||||||||||
Nhì | 83890 | 14725 | ||||||||||
Ba | 73757 | 08454 | 37739 | |||||||||
02559 | 99954 | 96463 | ||||||||||
Tư | 7415 | 2703 | 3289 | 2628 | ||||||||
Năm | 7419 | 3313 | 7902 | |||||||||
2426 | 0623 | 3914 | ||||||||||
Sáu | 532 | 113 | 107 | |||||||||
Bảy | 86 | 10 | 51 | 85 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03, 02, 07 |
1 | 15, 19, 13, 14, 13, 10 |
2 | 25, 28, 26, 23 |
3 | 39, 32 |
4 | |
5 | 57, 54, 59, 54, 51 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 87, 89, 86, 85 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 51 |
2 | 02, 32 |
3 | 63, 03, 13, 23, 13 |
4 | 04, 54, 54, 14 |
5 | 25, 15, 85 |
6 | 26, 86 |
7 | 87, 57, 07 |
8 | 28 |
9 | 39, 59, 89, 19 |