XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13AC-14AC-9AC | ||||||||||||
ĐB | 12662 | |||||||||||
Nhất | 00576 | |||||||||||
Nhì | 93787 | 32156 | ||||||||||
Ba | 42431 | 29249 | 41410 | |||||||||
54961 | 60765 | 61044 | ||||||||||
Tư | 0648 | 9835 | 4471 | 5979 | ||||||||
Năm | 6116 | 9869 | 4838 | |||||||||
4220 | 8575 | 1003 | ||||||||||
Sáu | 621 | 691 | 365 | |||||||||
Bảy | 28 | 23 | 46 | 17 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 20, 21, 28, 23 |
3 | 31, 35, 38 |
4 | 49, 44, 48, 46 |
5 | 56 |
6 | 62, 61, 65, 69, 65 |
7 | 76, 71, 79, 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 31, 61, 71, 21, 91 |
2 | 62 |
3 | 03, 23 |
4 | 44 |
5 | 65, 35, 75, 65 |
6 | 76, 56, 16, 46 |
7 | 87, 17 |
8 | 48, 38, 28 |
9 | 49, 79, 69 |