XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11083 | |||||||||||
Nhất | 76868 | |||||||||||
Nhì | 05915 | 50655 | ||||||||||
Ba | 27006 | 13680 | 59246 | |||||||||
15911 | 74472 | 66559 | ||||||||||
Tư | 2464 | 6915 | 2789 | 5695 | ||||||||
Năm | 2040 | 2472 | 6592 | |||||||||
4679 | 2806 | 5268 | ||||||||||
Sáu | 817 | 985 | 673 | |||||||||
Bảy | 36 | 47 | 70 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 15, 11, 15, 17 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 46, 40, 47 |
5 | 55, 59 |
6 | 68, 64, 68 |
7 | 72, 72, 79, 73, 70, 76 |
8 | 83, 80, 89, 85 |
9 | 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 40, 70 |
1 | 11 |
2 | 72, 72, 92 |
3 | 83, 73 |
4 | 64 |
5 | 15, 55, 15, 95, 85 |
6 | 06, 46, 06, 36, 76 |
7 | 17, 47 |
8 | 68, 68 |
9 | 59, 89, 79 |