XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10HM-14HM-15HM | ||||||||||||
ĐB | 17810 | |||||||||||
Nhất | 36003 | |||||||||||
Nhì | 24319 | 95465 | ||||||||||
Ba | 59880 | 79925 | 99726 | |||||||||
26965 | 40159 | 07814 | ||||||||||
Tư | 9152 | 7336 | 9103 | 6144 | ||||||||
Năm | 4323 | 8819 | 7127 | |||||||||
4898 | 6770 | 7637 | ||||||||||
Sáu | 550 | 440 | 991 | |||||||||
Bảy | 40 | 11 | 22 | 36 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 10, 19, 14, 19, 11 |
2 | 25, 26, 23, 27, 22 |
3 | 36, 37, 36 |
4 | 44, 40, 40 |
5 | 59, 52, 50 |
6 | 65, 65 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80, 70, 50, 40, 40 |
1 | 91, 11 |
2 | 52, 22 |
3 | 03, 03, 23 |
4 | 14, 44 |
5 | 65, 25, 65 |
6 | 26, 36, 36 |
7 | 27, 37 |
8 | 98 |
9 | 19, 59, 19 |