XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GK-3GK-8GK | ||||||||||||
ĐB | 74248 | |||||||||||
Nhất | 96716 | |||||||||||
Nhì | 08885 | 42817 | ||||||||||
Ba | 28528 | 17979 | 48640 | |||||||||
03980 | 63550 | 15120 | ||||||||||
Tư | 1229 | 7482 | 8081 | 9099 | ||||||||
Năm | 5405 | 5671 | 1203 | |||||||||
2159 | 5404 | 5584 | ||||||||||
Sáu | 180 | 235 | 644 | |||||||||
Bảy | 74 | 49 | 48 | 25 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03, 04 |
1 | 16, 17 |
2 | 28, 20, 29, 25 |
3 | 35 |
4 | 48, 40, 44, 49, 48 |
5 | 50, 59 |
6 | |
7 | 79, 71, 74 |
8 | 85, 80, 82, 81, 84, 80 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80, 50, 20, 80 |
1 | 81, 71 |
2 | 82 |
3 | 03 |
4 | 04, 84, 44, 74 |
5 | 85, 05, 35, 25 |
6 | 16 |
7 | 17 |
8 | 48, 28, 48 |
9 | 79, 29, 99, 59, 49 |