XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19936 | |||||||||||
Nhất | 22510 | |||||||||||
Nhì | 27291 | 40543 | ||||||||||
Ba | 08203 | 59086 | 20291 | |||||||||
85477 | 26345 | 38878 | ||||||||||
Tư | 1940 | 3910 | 0993 | 3566 | ||||||||
Năm | 1441 | 2499 | 2862 | |||||||||
1556 | 9123 | 4571 | ||||||||||
Sáu | 744 | 494 | 973 | |||||||||
Bảy | 86 | 19 | 56 | 74 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 10, 19 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 43, 45, 40, 41, 44 |
5 | 56, 56 |
6 | 66, 62 |
7 | 77, 78, 71, 73, 74 |
8 | 86, 86 |
9 | 91, 91, 93, 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 10 |
1 | 91, 91, 41, 71 |
2 | 62 |
3 | 43, 03, 93, 23, 73 |
4 | 44, 94, 74 |
5 | 45 |
6 | 36, 86, 66, 56, 86, 56 |
7 | 77 |
8 | 78 |
9 | 99, 19 |