XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7UE-8UE-1UE | ||||||||||||
ĐB | 92086 | |||||||||||
Nhất | 41681 | |||||||||||
Nhì | 52862 | 80061 | ||||||||||
Ba | 37227 | 69989 | 28943 | |||||||||
99834 | 97152 | 12844 | ||||||||||
Tư | 5505 | 9743 | 9038 | 0671 | ||||||||
Năm | 7171 | 0182 | 0076 | |||||||||
9717 | 4360 | 6653 | ||||||||||
Sáu | 601 | 925 | 203 | |||||||||
Bảy | 51 | 07 | 44 | 25 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 01, 03, 07 |
1 | 17 |
2 | 27, 25, 25 |
3 | 34, 38 |
4 | 43, 44, 43, 44 |
5 | 52, 53, 51 |
6 | 62, 61, 60 |
7 | 71, 71, 76 |
8 | 86, 81, 89, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 81, 61, 71, 71, 01, 51 |
2 | 62, 52, 82 |
3 | 43, 43, 53, 03 |
4 | 34, 44, 44 |
5 | 05, 25, 25 |
6 | 86, 76 |
7 | 27, 17, 07 |
8 | 38 |
9 | 89 |