XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CL-1CL-10CL | ||||||||||||
ĐB | 90398 | |||||||||||
Nhất | 38353 | |||||||||||
Nhì | 12735 | 48565 | ||||||||||
Ba | 16557 | 64873 | 58369 | |||||||||
16733 | 89160 | 33499 | ||||||||||
Tư | 2676 | 3211 | 4182 | 2239 | ||||||||
Năm | 1410 | 9893 | 6515 | |||||||||
8217 | 3450 | 8057 | ||||||||||
Sáu | 345 | 359 | 475 | |||||||||
Bảy | 85 | 37 | 52 | 50 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 10, 15, 17 |
2 | |
3 | 35, 33, 39, 37 |
4 | 45 |
5 | 53, 57, 50, 57, 59, 52, 50 |
6 | 65, 69, 60 |
7 | 73, 76, 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 10, 50, 50 |
1 | 11 |
2 | 82, 52 |
3 | 53, 73, 33, 93 |
4 | |
5 | 35, 65, 15, 45, 75, 85 |
6 | 76 |
7 | 57, 17, 57, 37 |
8 | 98 |
9 | 69, 99, 39, 59 |