XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9EV-8EV-1EV | ||||||||||||
ĐB | 89570 | |||||||||||
Nhất | 82009 | |||||||||||
Nhì | 15073 | 76194 | ||||||||||
Ba | 40503 | 11653 | 56463 | |||||||||
14935 | 82209 | 61266 | ||||||||||
Tư | 1060 | 6443 | 1009 | 7138 | ||||||||
Năm | 8514 | 9470 | 1563 | |||||||||
5565 | 5668 | 0977 | ||||||||||
Sáu | 926 | 202 | 752 | |||||||||
Bảy | 32 | 59 | 35 | 96 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 09, 09, 02 |
1 | 14 |
2 | 26 |
3 | 35, 38, 32, 35 |
4 | 43 |
5 | 53, 52, 59 |
6 | 63, 66, 60, 63, 65, 68 |
7 | 70, 73, 70, 77 |
8 | |
9 | 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60, 70 |
1 | |
2 | 02, 52, 32 |
3 | 73, 03, 53, 63, 43, 63 |
4 | 94, 14 |
5 | 35, 65, 35 |
6 | 66, 26, 96 |
7 | 77 |
8 | 38, 68 |
9 | 09, 09, 09, 59 |