XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10TR-3TR-9TR | ||||||||||||
ĐB | 10846 | |||||||||||
Nhất | 09403 | |||||||||||
Nhì | 36095 | 54578 | ||||||||||
Ba | 56910 | 61229 | 06208 | |||||||||
42636 | 85233 | 25649 | ||||||||||
Tư | 2154 | 9378 | 4047 | 6421 | ||||||||
Năm | 5542 | 8919 | 5530 | |||||||||
0497 | 6647 | 9770 | ||||||||||
Sáu | 539 | 467 | 822 | |||||||||
Bảy | 41 | 85 | 06 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08, 06 |
1 | 10, 19 |
2 | 29, 21, 22 |
3 | 36, 33, 30, 39 |
4 | 46, 49, 47, 42, 47, 41 |
5 | 54 |
6 | 67 |
7 | 78, 78, 70 |
8 | 85 |
9 | 95, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30, 70 |
1 | 21, 41 |
2 | 42, 22 |
3 | 03, 33, 93 |
4 | 54 |
5 | 95, 85 |
6 | 46, 36, 06 |
7 | 47, 97, 47, 67 |
8 | 78, 08, 78 |
9 | 29, 49, 19, 39 |