XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 42470 | |||||||||||
Nhất | 80998 | |||||||||||
Nhì | 51599 | 84870 | ||||||||||
Ba | 71004 | 67711 | 48290 | |||||||||
82019 | 93081 | 43098 | ||||||||||
Tư | 3785 | 3394 | 0209 | 8337 | ||||||||
Năm | 8306 | 4884 | 3928 | |||||||||
5664 | 2409 | 0481 | ||||||||||
Sáu | 101 | 674 | 908 | |||||||||
Bảy | 50 | 79 | 98 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 06, 09, 01, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 70, 70, 74, 79 |
8 | 81, 85, 84, 81, 89 |
9 | 98, 99, 90, 98, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70, 90, 50 |
1 | 11, 81, 81, 01 |
2 | |
3 | |
4 | 04, 94, 84, 64, 74 |
5 | 85 |
6 | 06 |
7 | 37 |
8 | 98, 98, 28, 08, 98 |
9 | 99, 19, 09, 09, 79, 89 |