XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8UB-7UB-1UB | ||||||||||||
ĐB | 73309 | |||||||||||
Nhất | 78527 | |||||||||||
Nhì | 70411 | 18706 | ||||||||||
Ba | 11675 | 30554 | 42848 | |||||||||
38141 | 47279 | 14608 | ||||||||||
Tư | 3401 | 7052 | 1373 | 2350 | ||||||||
Năm | 3266 | 0607 | 5243 | |||||||||
0319 | 9572 | 3977 | ||||||||||
Sáu | 533 | 535 | 330 | |||||||||
Bảy | 40 | 29 | 57 | 82 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06, 08, 01, 07 |
1 | 11, 19 |
2 | 27, 29 |
3 | 33, 35, 30 |
4 | 48, 41, 43, 40 |
5 | 54, 52, 50, 57 |
6 | 66 |
7 | 75, 79, 73, 72, 77 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 40 |
1 | 11, 41, 01 |
2 | 52, 72, 82 |
3 | 73, 43, 33 |
4 | 54 |
5 | 75, 35 |
6 | 06, 66 |
7 | 27, 07, 77, 57 |
8 | 48, 08 |
9 | 09, 79, 19, 29 |