XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ZP-14ZP-13ZP | ||||||||||||
ĐB | 20806 | |||||||||||
Nhất | 49281 | |||||||||||
Nhì | 65901 | 43508 | ||||||||||
Ba | 27794 | 38051 | 45658 | |||||||||
31813 | 50868 | 79741 | ||||||||||
Tư | 4072 | 2936 | 4375 | 0827 | ||||||||
Năm | 7376 | 9802 | 5104 | |||||||||
2614 | 7132 | 2627 | ||||||||||
Sáu | 856 | 712 | 995 | |||||||||
Bảy | 25 | 97 | 53 | 06 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01, 08, 02, 04, 06 |
1 | 13, 14, 12 |
2 | 27, 27, 25 |
3 | 36, 32 |
4 | 41 |
5 | 51, 58, 56, 53 |
6 | 68 |
7 | 72, 75, 76 |
8 | 81 |
9 | 94, 95, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 01, 51, 41 |
2 | 72, 02, 32, 12 |
3 | 13, 53 |
4 | 94, 04, 14 |
5 | 75, 95, 25 |
6 | 06, 36, 76, 56, 06 |
7 | 27, 27, 97 |
8 | 08, 58, 68 |
9 |