XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13FL-11FL-4FL | ||||||||||||
ĐB | 27798 | |||||||||||
Nhất | 48624 | |||||||||||
Nhì | 86749 | 31647 | ||||||||||
Ba | 80693 | 33090 | 50176 | |||||||||
26177 | 63546 | 05476 | ||||||||||
Tư | 6401 | 8779 | 5579 | 6562 | ||||||||
Năm | 2916 | 4359 | 0570 | |||||||||
2415 | 9156 | 3575 | ||||||||||
Sáu | 092 | 954 | 636 | |||||||||
Bảy | 10 | 07 | 21 | 15 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 16, 15, 10, 15 |
2 | 24, 21 |
3 | 36 |
4 | 49, 47, 46 |
5 | 59, 56, 54 |
6 | 62 |
7 | 76, 77, 76, 79, 79, 70, 75 |
8 | |
9 | 98, 93, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 10 |
1 | 01, 21 |
2 | 62, 92 |
3 | 93 |
4 | 24, 54 |
5 | 15, 75, 15 |
6 | 76, 46, 76, 16, 56, 36 |
7 | 47, 77, 07 |
8 | 98 |
9 | 49, 79, 79, 59 |