XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12PX-8PX-2PX | ||||||||||||
ĐB | 22819 | |||||||||||
Nhất | 20823 | |||||||||||
Nhì | 46041 | 84326 | ||||||||||
Ba | 64735 | 82655 | 66476 | |||||||||
49302 | 17047 | 45587 | ||||||||||
Tư | 2938 | 1239 | 2553 | 2370 | ||||||||
Năm | 1355 | 2398 | 3873 | |||||||||
8551 | 0408 | 7133 | ||||||||||
Sáu | 432 | 908 | 213 | |||||||||
Bảy | 81 | 18 | 33 | 17 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08, 08 |
1 | 19, 13, 18, 17 |
2 | 23, 26 |
3 | 35, 38, 39, 33, 32, 33 |
4 | 41, 47 |
5 | 55, 53, 55, 51 |
6 | |
7 | 76, 70, 73 |
8 | 87, 81 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 41, 51, 81 |
2 | 02, 32 |
3 | 23, 53, 73, 33, 13, 33 |
4 | |
5 | 35, 55, 55 |
6 | 26, 76 |
7 | 47, 87, 17 |
8 | 38, 98, 08, 08, 18 |
9 | 19, 39 |