XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20AB-12AB-16AB-10AB-19AB-17AB-14AB-4AB | ||||||||||||
ĐB | 50875 | |||||||||||
Nhất | 95632 | |||||||||||
Nhì | 39892 | 34582 | ||||||||||
Ba | 50557 | 03012 | 38198 | |||||||||
20971 | 13896 | 23153 | ||||||||||
Tư | 0633 | 1981 | 2032 | 4676 | ||||||||
Năm | 7866 | 1480 | 9846 | |||||||||
3202 | 1539 | 0475 | ||||||||||
Sáu | 884 | 935 | 151 | |||||||||
Bảy | 25 | 65 | 20 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 12 |
2 | 25, 20 |
3 | 32, 33, 32, 39, 35 |
4 | 46 |
5 | 57, 53, 51 |
6 | 66, 65 |
7 | 75, 71, 76, 75 |
8 | 82, 81, 80, 84 |
9 | 92, 98, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20 |
1 | 71, 81, 51 |
2 | 32, 92, 82, 12, 32, 02 |
3 | 53, 33, 03 |
4 | 84 |
5 | 75, 75, 35, 25, 65 |
6 | 96, 76, 66, 46 |
7 | 57 |
8 | 98 |
9 | 39 |