XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11UV-2UV-7UV | ||||||||||||
ĐB | 34298 | |||||||||||
Nhất | 66905 | |||||||||||
Nhì | 74396 | 28987 | ||||||||||
Ba | 76495 | 21191 | 26675 | |||||||||
47023 | 85720 | 08707 | ||||||||||
Tư | 1638 | 9267 | 0278 | 8854 | ||||||||
Năm | 1652 | 2828 | 6028 | |||||||||
7394 | 7156 | 9381 | ||||||||||
Sáu | 749 | 358 | 699 | |||||||||
Bảy | 40 | 56 | 58 | 65 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | |
2 | 23, 20, 28, 28 |
3 | 38 |
4 | 49, 40 |
5 | 54, 52, 56, 58, 56, 58 |
6 | 67, 65 |
7 | 75, 78 |
8 | 87, 81 |
9 | 98, 96, 95, 91, 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40 |
1 | 91, 81 |
2 | 52 |
3 | 23 |
4 | 54, 94 |
5 | 05, 95, 75, 65 |
6 | 96, 56, 56 |
7 | 87, 07, 67 |
8 | 98, 38, 78, 28, 28, 58, 58 |
9 | 49, 99 |