XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12VP-10VP-9VP | ||||||||||||
ĐB | 19854 | |||||||||||
Nhất | 89656 | |||||||||||
Nhì | 02068 | 68949 | ||||||||||
Ba | 43428 | 31371 | 23889 | |||||||||
17575 | 94572 | 99275 | ||||||||||
Tư | 7551 | 8102 | 8005 | 3026 | ||||||||
Năm | 9346 | 3094 | 0810 | |||||||||
0793 | 9202 | 0207 | ||||||||||
Sáu | 895 | 971 | 485 | |||||||||
Bảy | 90 | 45 | 46 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05, 02, 07 |
1 | 10 |
2 | 28, 26 |
3 | |
4 | 49, 46, 45, 46 |
5 | 54, 56, 51 |
6 | 68 |
7 | 71, 75, 72, 75, 71 |
8 | 89, 85, 89 |
9 | 94, 93, 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 71, 51, 71 |
2 | 72, 02, 02 |
3 | 93 |
4 | 54, 94 |
5 | 75, 75, 05, 95, 85, 45 |
6 | 56, 26, 46, 46 |
7 | 07 |
8 | 68, 28 |
9 | 49, 89, 89 |