XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14CX-12CX-1CX | ||||||||||||
ĐB | 60347 | |||||||||||
Nhất | 72943 | |||||||||||
Nhì | 52500 | 63708 | ||||||||||
Ba | 29081 | 28839 | 14561 | |||||||||
09823 | 02094 | 44851 | ||||||||||
Tư | 7678 | 5015 | 8660 | 1068 | ||||||||
Năm | 0871 | 8747 | 8892 | |||||||||
8217 | 4766 | 6409 | ||||||||||
Sáu | 373 | 543 | 017 | |||||||||
Bảy | 04 | 78 | 48 | 87 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08, 09, 04 |
1 | 15, 17, 17 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 47, 43, 47, 43, 48 |
5 | 51 |
6 | 61, 60, 68, 66 |
7 | 78, 71, 73, 78 |
8 | 81, 87 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 60 |
1 | 81, 61, 51, 71 |
2 | 92 |
3 | 43, 23, 73, 43 |
4 | 94, 04 |
5 | 15 |
6 | 66 |
7 | 47, 47, 17, 17, 87 |
8 | 08, 78, 68, 78, 48 |
9 | 39, 09 |