XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7FT-9FT-13FT | ||||||||||||
ĐB | 03183 | |||||||||||
Nhất | 17309 | |||||||||||
Nhì | 05741 | 89292 | ||||||||||
Ba | 28075 | 33088 | 45073 | |||||||||
31886 | 84882 | 61121 | ||||||||||
Tư | 5580 | 6524 | 5498 | 4144 | ||||||||
Năm | 4320 | 3120 | 1763 | |||||||||
6475 | 8158 | 8871 | ||||||||||
Sáu | 247 | 898 | 829 | |||||||||
Bảy | 26 | 37 | 32 | 48 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 21, 24, 20, 20, 29, 26 |
3 | 37, 32 |
4 | 41, 44, 47, 48 |
5 | 58 |
6 | 63 |
7 | 75, 73, 75, 71 |
8 | 83, 88, 86, 82, 80 |
9 | 92, 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 20 |
1 | 41, 21, 71 |
2 | 92, 82, 32 |
3 | 83, 73, 63 |
4 | 24, 44 |
5 | 75, 75 |
6 | 86, 26 |
7 | 47, 37 |
8 | 88, 98, 58, 98, 48 |
9 | 09, 29 |