XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7DH-1DH-12DH | ||||||||||||
ĐB | 55801 | |||||||||||
Nhất | 41718 | |||||||||||
Nhì | 42508 | 71229 | ||||||||||
Ba | 07001 | 08161 | 28208 | |||||||||
80860 | 37300 | 24854 | ||||||||||
Tư | 5302 | 8324 | 8982 | 6996 | ||||||||
Năm | 6866 | 6887 | 6203 | |||||||||
4892 | 4329 | 1131 | ||||||||||
Sáu | 375 | 409 | 341 | |||||||||
Bảy | 75 | 83 | 04 | 33 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08, 01, 08, 00, 02, 03, 09, 04 |
1 | 18 |
2 | 29, 24, 29 |
3 | 31, 33 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | 61, 60, 66 |
7 | 75, 75 |
8 | 82, 87, 83 |
9 | 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00 |
1 | 01, 01, 61, 31, 41 |
2 | 02, 82, 92 |
3 | 03, 83, 33 |
4 | 54, 24, 04 |
5 | 75, 75 |
6 | 96, 66 |
7 | 87 |
8 | 18, 08, 08 |
9 | 29, 29, 09 |