XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49053 | |||||||||||
Nhất | 29048 | |||||||||||
Nhì | 92090 | 35322 | ||||||||||
Ba | 27176 | 70079 | 22738 | |||||||||
07874 | 02075 | 82527 | ||||||||||
Tư | 1449 | 0920 | 8465 | 1407 | ||||||||
Năm | 4188 | 0598 | 2010 | |||||||||
0046 | 3490 | 4120 | ||||||||||
Sáu | 552 | 443 | 873 | |||||||||
Bảy | 02 | 65 | 47 | 56 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 10 |
2 | 22, 27, 20, 20 |
3 | 38 |
4 | 48, 49, 46, 43, 47 |
5 | 53, 52, 56 |
6 | 65, 65 |
7 | 76, 79, 74, 75, 73 |
8 | 88 |
9 | 90, 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20, 10, 90, 20 |
1 | |
2 | 22, 52, 02 |
3 | 53, 43, 73 |
4 | 74 |
5 | 75, 65, 65 |
6 | 76, 46, 56 |
7 | 27, 07, 47 |
8 | 48, 38, 88, 98 |
9 | 79, 49 |