XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LT-12LT-8LT-10LT-11LT-9LT | ||||||||||||
ĐB | 83783 | |||||||||||
Nhất | 39712 | |||||||||||
Nhì | 10337 | 75074 | ||||||||||
Ba | 93094 | 01693 | 45387 | |||||||||
10142 | 54790 | 67253 | ||||||||||
Tư | 6360 | 3038 | 9900 | 8733 | ||||||||
Năm | 8903 | 7577 | 8891 | |||||||||
0655 | 3150 | 9260 | ||||||||||
Sáu | 134 | 805 | 364 | |||||||||
Bảy | 09 | 15 | 47 | 36 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 09 |
1 | 12, 15 |
2 | |
3 | 37, 38, 33, 34, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | 53, 55, 50 |
6 | 60, 60, 64 |
7 | 74, 77 |
8 | 83, 87 |
9 | 94, 93, 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60, 00, 50, 60 |
1 | 91 |
2 | 12, 42 |
3 | 83, 93, 53, 33, 03 |
4 | 74, 94, 34, 64 |
5 | 55, 05, 15 |
6 | 36 |
7 | 37, 87, 77, 47 |
8 | 38 |
9 | 09 |