XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11PH - 13PH - 4PH | ||||||||||||
ĐB | 28820 | |||||||||||
Nhất | 11381 | |||||||||||
Nhì | 19080 | 65002 | ||||||||||
Ba | 37762 | 38875 | 34441 | |||||||||
78960 | 69744 | 59403 | ||||||||||
Tư | 7770 | 7491 | 9268 | 0473 | ||||||||
Năm | 5723 | 9172 | 2019 | |||||||||
4662 | 8315 | 9630 | ||||||||||
Sáu | 865 | 839 | 682 | |||||||||
Bảy | 67 | 79 | 97 | 95 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 19, 15 |
2 | 20, 23 |
3 | 30, 39 |
4 | 41, 44 |
5 | |
6 | 62, 60, 68, 62, 65, 67 |
7 | 75, 70, 73, 72, 79 |
8 | 81, 80, 82 |
9 | 91, 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80, 60, 70, 30 |
1 | 81, 41, 91 |
2 | 02, 62, 72, 62, 82 |
3 | 03, 73, 23 |
4 | 44 |
5 | 75, 15, 65, 95 |
6 | |
7 | 67, 97 |
8 | 68 |
9 | 19, 39, 79 |