XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EU-11EU-2EU-10EU-9EU-6EU | ||||||||||||
ĐB | 61289 | |||||||||||
Nhất | 80667 | |||||||||||
Nhì | 16285 | 56890 | ||||||||||
Ba | 08104 | 49259 | 89398 | |||||||||
82918 | 91712 | 33304 | ||||||||||
Tư | 1908 | 3535 | 5630 | 6083 | ||||||||
Năm | 1022 | 5367 | 8306 | |||||||||
8982 | 3342 | 3921 | ||||||||||
Sáu | 619 | 144 | 621 | |||||||||
Bảy | 57 | 27 | 74 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 08, 06 |
1 | 18, 12, 19 |
2 | 22, 21, 21, 27 |
3 | 35, 30 |
4 | 42, 44, 49 |
5 | 59, 57 |
6 | 67, 67 |
7 | 74 |
8 | 89, 85, 83, 82 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30 |
1 | 21, 21 |
2 | 12, 22, 82, 42 |
3 | 83 |
4 | 04, 04, 44, 74 |
5 | 85, 35 |
6 | 06 |
7 | 67, 67, 57, 27 |
8 | 98, 18, 08 |
9 | 89, 59, 19, 49 |